单位:万元 | |
保费收入 | 23,735,402.13 |
1.财产险 | 5,860,464.82 |
2.人身险 | 17,874,937.31 |
(1)人身意外伤害 | 562,534.58 |
(2)健康险 | 1,363,776.41 |
(3)寿险 | 15,948,626.32 |
赔款、给付 | 4,771,777.54 |
1.财产险 | 2,485,170.53 |
2.人身险 | 2,286,607.01 |
(1)人身意外伤害 | 179,622.57 |
(2)健康险 | 435,973.92 |
(3)寿险 | 1,671,010.52 |
营业费用 | 1,870,569.81 |
银行存款 | 51,939,169.58 |
投资 | 45,376,452.60 |
其中:国债 | 18,048,648.11 |
证券投资基金 | 6,919,035.39 |
资产总额 | 108,060,077.33 |
注:保费收入、赔款、给付、营业费用为当年1-6月累计数 | |
银行存款、投资、资产总额为当月月末数 |