单位:万元 | |
保费收入 | 19019179.33 |
1.财产险 | 4728628.62 |
2.人身险 | 14290550.71 |
(1)人身意外伤害 | 425713.92 |
(2)健康险 | 1037529.93 |
(3)寿险 | 12827306.86 |
赔款、给付 | 3743040.36 |
1.财产险 | 1985543.25 |
2.人身险 | 1757497.11 |
(1)人身意外伤害 | 143787.4 |
(2)健康险 | 350444.26 |
(3)寿险 | 1263265.45 |
营业费用 | 1476445.96 |
银行存款 | 49991054.92 |
投资 | 45248937.56 |
其中:国债 | 16927555.27 |
证券投资基金 | 6528899 |
资产总额 | 103590363.3 |
注:保费收入、赔款、给付、营业费用为当年1-5月累计数 | |
银行存款、投资、资产总额为当月月末数 |