|
单位:万元 | |
| 保费收入 | 15539594.72 |
| 1.财产险 | 3741714.47 |
| 2.人身险 | 11797880.25 |
| (1)人身意外伤害 | 337634.22 |
| (2)健康险 | 838442.58 |
| (3)寿险 | 10621803.45 |
| 赔款、给付 | 3032097.16 |
| 1.财产险 | 1588014.38 |
| 2.人身险 | 1444082.78 |
| (1)人身意外伤害 | 117256.95 |
| (2)健康险 | 285179.15 |
| (3)寿险 | 1041646.68 |
| 营业费用 | 1169545.87 |
| 银行存款 | 48414159.29 |
| 投资 | 45246416.88 |
| 其中:国债 | 16243076.99 |
| 证券投资基金 | 6430256 |
| 资产总额 | 101252586.4 |
| 注:保费收入、赔款、给付、营业费用为当年1-4月累计数 | |
| 银行存款、投资、资产总额为当月月末数 | |