单位:万元 | |
保费收入 | 11998333.73 |
1.财产险 | 2777880.52 |
2.人身险 | 9220453.21 |
(1)人身意外伤害 | 238139.69 |
(2)健康险 | 620335.1 |
(3)寿险 | 8361978.42 |
赔款、给付 | 2250851.84 |
1.财产险 | 1148627.54 |
2.人身险 | 1102224.3 |
(1)人身意外伤害 | 85041.6 |
(2)健康险 | 213397.9 |
(3)寿险 | 803784.8 |
营业费用 | 849107.84 |
银行存款 | 48441477.57 |
投资 | 43612564.34 |
其中:国债 | 15163329.45 |
证券投资基金 | 6036893.16 |
资产总额 | 99803097.33 |
注:保费收入、赔款、给付、营业费用为当年1-3月累计数 | |
银行存款、投资、资产总额为当月月末数 |