单位:万元 | |
保费收入 | 7437527.97 |
1.财产险 | 1583881.38 |
2.人身险 | 5853646.59 |
(1)人身意外伤害 | 116994.57 |
(2)健康险 | 362441.63 |
(3)寿险 | 5374210.39 |
赔款、给付 | 1380052.09 |
1.财产险 | 694568.47 |
2.人身险 | 685483.62 |
(1)人身意外伤害 | 53207.35 |
(2)健康险 | 130523.06 |
(3)寿险 | 501753.21 |
营业费用 | 508009.04 |
银行存款 | 46463669.36 |
投资 | 41411191.81 |
其中:国债 | 14496111.92 |
证券投资基金 | 5345859 |
资产总额 | 95292692.73 |
注:保费收入、赔款、给付、营业费用为当年1-2月累计数 | |
银行存款、投资、资产总额为当月月末数 |