|
单位:万元 | |
| 公司名称 | 保费收入 |
| 全国合计 | 31935859.21 |
| 中资公司小计 | 31092469.50 |
| 中国人寿集团 | 2648364.38 |
| 中国人寿股份 | 14969672.20 |
| 太平洋人寿 | 3449034.00 |
| 平安人寿 | 5487718.21 |
| 新华人寿 | 1874816.99 |
| 泰康人寿 | 1768632.54 |
| 太平人寿 | 649103.00 |
| 民生人寿 | 120609.00 |
| 生命人寿 | 124519.18 |
| 外资公司小计 | 843389.71 |
| 中宏人寿 | 59760.09 |
| 太平洋安泰 | 61736.26 |
| 安联大众 | 18825.95 |
| 金盛人寿 | 16995.56 |
| 信诚人寿 | 64571.82 |
| 中保康联 | 5008.76 |
| 恒康天安 | 7568.89 |
| 中意人寿 | 33390.43 |
| 光大永明 | 21303.78 |
| 友邦 | 480702.36 |
| 海尔纽约 | 11673.79 |
| 首创安泰 | 12061.91 |
| 中英人寿 | 8747.88 |
| 海康人寿 | 5359.66 |
| 招商信诺 | 2156.16 |
| 广电日生 | 365.83 |
| 恒安标准 | 29221.75 |
| 瑞泰人寿 | 1125.30 |
| 中美大都会 | 2813.53 |
注:1.保费收入为本年累计数据。数据来源于各公司报送的《保险公司主要业务指标月报表》。
2.中国人寿集团保费收入数据为中国人寿集团存续业务保费收入数据。
3.保费收入数据为各保险公司内部管理报表数据,未经审计,各保险公司不对该数据的用途
及由此带来的后果承担任何法律责任。
4.友邦包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。
5.由于计算的四舍五入问题,各公司保费收入可能存在细微的误差。