单位:万元 | |
公司名称 | 保费收入 |
全国合计 | 11245490.60 |
中资小计 | 11109473.37 |
中国人保 | 6532582.06 |
出口信用 | 161249.00 |
中华联合 | 655317.00 |
太平洋财产 | 1384917.08 |
平安财产 | 1064057.42 |
华泰财产 | 98757.47 |
天安保险 | 512797.07 |
大众保险 | 95351.25 |
华安财产 | 144930.78 |
永安财产 | 210453.45 |
太平保险 | 92695.19 |
大地 | 153481.00 |
上海安信 | 1028.17 |
永诚财产 | 1856.43 |
外资公司小计 | 136017.24 |
民安 | 21616.05 |
美亚 | 46690.81 |
东京海上 | 20436.00 |
丰泰上海 | 4795.02 |
皇家太阳 | 5014.72 |
联邦上海 | 2006.94 |
三井住友 | 11974.66 |
三星火灾 | 9478.87 |
中银深圳 | 5623.54 |
安联保险 | 4021.14 |
日本财产 | 4122.97 |
利宝互助 | 236.51 |
注:1.保费收入为本年累计数据。数据来源于各公司报送的《保险公司主要业务指标月报表》。
2.保费收入数据为各保险公司内部管理报表数据,未经审计,各保险公司不对该数据的用途及由
此带来的后果承担任何法律责任。
3.民安包括民安深圳、民安海口;美亚包括美亚上海、美亚广州、美亚深圳。
4.由于计算的四舍五入问题,各公司保费收入可能存在细微的误差。