|
单位:万元 | |
| 保费收入 | 43,181,349.81 |
| 1.财产险 | 10,898,858.90 |
| 2.人身险 | 32,282,490.91 |
| (1)人身意外伤害 | 1,170,697.48 |
| (2)健康险 | 2,598,770.68 |
| (3)寿险 | 28,513,022.75 |
| 赔款、给付 | 10,044,403.34 |
| 1.财产险 | 5,675,226.15 |
| 2.人身险 | 4,369,177.19 |
| (1)人身意外伤害 | 394,216.48 |
| (2)健康险 | 891,031.90 |
| (3)寿险 | 3,083,928.81 |
| 营业费用 | 4,358,195.90 |
| 银行存款 | 49,687,838.81 |
| 投资 | 57,119,395.00 |
| 其中:国债 | 26,517,067.94 |
| 证券投资基金 | 6,731,655.40 |
| 资产总额 | 118,535,464.56 |
| 注:保费收入、赔款、给付、营业费用为当年1-12月累计数 | |
| 银行存款、投资、资产总额为当月月末数 | |