单位:万元 | |
公司名称 | 保费收入 |
全国合计 | 29563966.99 |
中资公司小计 | 28814088.50 |
中国人寿集团 | 2501794.62 |
中国人寿股份 | 14036256.47 |
太平洋人寿 | 3179203.63 |
平安人寿 | 5007462.66 |
新华人寿 | 1662476.48 |
泰康人寿 | 1608579.18 |
太平人寿 | 614275.73 |
民生人寿 | 110116.34 |
生命人寿 | 93923.38 |
外资公司小计 | 749878.49 |
中宏人寿 | 53700.08 |
太平洋安泰 | 55512.95 |
安联大众 | 15521.34 |
金盛人寿 | 14631.73 |
信诚人寿 | 57665.22 |
中保康联 | 4562.42 |
恒康天安 | 6495.23 |
中意人寿 | 26036.43 |
光大永明 | 17442.19 |
友邦 | 431520.90 |
海尔纽约 | 10190.76 |
首创安泰 | 10632.39 |
中英人寿 | 7361.25 |
海康人寿 | 4518.48 |
招商信诺 | 1474.00 |
广电日生 | 257.08 |
恒安标准 | 29224.40 |
瑞泰人寿 | 821.72 |
中美大都会 | 2309.93 |
注:1.保费收入为本年累计数据。数据来源于各公司报送的《保险公司主要业务指标月报表》。
2.中国人寿集团保费收入数据为中国人寿集团存续业务保费收入数据。
3.保费收入数据为各保险公司内部管理报表数据,未经审计,各保险公司不对该数据的用途及由
此带来的后果承担任何法律责任。
4.友邦包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。
5.由于计算的四舍五入问题,各公司保费收入可能存在细微的误差。