单位:万元 | |
公司名称 | 保费收入 |
全国合计 | 10393014.06 |
中资小计 | 10275480.17 |
中国人保 | 6112424.59 |
出口信用 | 143408.59 |
中华联合 | 565214.00 |
太平洋财产 | 1316222.08 |
平安财产 | 979187.69 |
华泰财产 | 89903.67 |
天安保险 | 453377.51 |
大众保险 | 86230.70 |
华安财产 | 130664.29 |
永安财产 | 186217.55 |
太平保险 | 84365.80 |
大地 | 127389.00 |
永诚 | 874.70 |
外资公司小计 | 117533.88 |
民安 | 19874.54 |
美亚 | 38272.61 |
东京海上 | 17236.00 |
丰泰上海 | 5728.03 |
皇家太阳 | 4562.11 |
联邦上海 | 1434.04 |
三井住友 | 9637.06 |
三星火灾 | 7520.21 |
中银深圳 | 4781.01 |
安联保险 | 3721.62 |
日本财产 | 3599.43 |
利宝互助 | 217.59 |
上海安信 | 949.64 |
注:1.保费收入为本年累计数据。数据来源于各公司报送的《保险公司主要业务指标月报表》。
2.保费收入数据为各保险公司内部管理报表数据,未经审计,各保险公司不对该数据的用途及由
此带来的后果承担任何法律责任。
3.民安包括民安深圳、民安海口;美亚包括美亚上海、美亚广州、美亚深圳。
4.由于计算的四舍五入问题,各公司保费收入可能存在细微的误差。