单位:万元 | |
保费收入 | 39,956,981.05 |
1.财产险 | 10,079,870.60 |
2.人身险 | 29,877,110.45 |
(1)人身意外伤害 | 1,092,488.14 |
(2)健康险 | 2,410,402.29 |
(3)寿险 | 26,374,220.02 |
赔款、给付 | 8,862,994.98 |
1.财产险 | 4,901,446.44 |
2.人身险 | 3,961,548.54 |
(1)人身意外伤害 | 338,854.06 |
(2)健康险 | 798,265.29 |
(3)寿险 | 2,824,429.20 |
营业费用 | 3,691,528.23 |
银行存款 | 50,367,985.98 |
投资 | 54,761,652.10 |
其中:国债 | 26,055,883.33 |
证券投资基金 | 6,981,931.90 |
资产总额 | 116,582,453.33 |
注:保费收入、赔款、给付、营业费用为当年1-11月累计数 | |
银行存款、投资、资产总额为当月月末数 |