|
单位:万元 | |
| 公司名称 | 保费收入 |
| 全国合计 | 27043147.72 |
| 中资公司小计 | 26381677.39 |
| 中国人寿集团 | 2114122.74 |
| 中国人寿股份 | 13126879.76 |
| 太平洋人寿 | 2911420.52 |
| 平安人寿 | 4534665.25 |
| 新华人寿 | 1474052.38 |
| 泰康人寿 | 1447310.46 |
| 太平人寿 | 585530.88 |
| 民生人寿 | 100548.69 |
| 生命人寿 | 87146.71 |
| 外资公司小计 | 661470.33 |
| 中宏人寿 | 48834.21 |
| 太平洋安泰 | 51289.12 |
| 安联大众 | 14300.61 |
| 金盛人寿 | 12697.30 |
| 信诚人寿 | 51816.60 |
| 中保康联 | 3434.35 |
| 恒康天安 | 5971.87 |
| 中意人寿 | 22112.80 |
| 光大永明 | 16139.15 |
| 友邦 | 372622.64 |
| 海尔纽约 | 9278.96 |
| 首创安泰 | 9784.92 |
| 中英人寿 | 6393.17 |
| 海康人寿 | 3899.92 |
| 招商信诺 | 997.00 |
| 广电日生 | 199.57 |
| 恒安标准 | 29229.20 |
| 瑞泰人寿 | 652.52 |
| 中美大都会 | 1816.43 |
注:1.保费收入为本年累计数据。数据来源于各公司报送的《保险公司主要业务指标月报表》。
2.中国人寿集团保费收入数据为中国人寿集团存续业务保费收入数据。
3.保费收入数据为各保险公司内部管理报表数据,未经审计,各保险公司不对该数据的用途及由
此带来的后果承担任何法律责任。
4.友邦包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。
5.由于计算的四舍五入问题,各公司保费收入可能存在细微的误差。