单位:万元 | |
公司名称 | 保费收入 |
全国合计 | 9650209.51 |
中资小计 | 9541882.86 |
中国人保 | 5751759.96 |
出口信用 | 134268.00 |
中华联合 | 508416.00 |
太平洋财产 | 1243453.25 |
平安财产 | 893397.99 |
华泰财产 | 80877.31 |
天安保险 | 394187.91 |
大众保险 | 77439.47 |
华安财产 | 116471.00 |
永安财产 | 162498.14 |
太平保险 | 76326.83 |
大地 | 102787.00 |
外资公司小计 | 108326.65 |
民安 | 18358.46 |
美亚 | 34706.40 |
东京海上 | 16254.00 |
丰泰上海 | 5180.30 |
皇家太阳 | 4318.15 |
联邦上海 | 1340.86 |
三井住友 | 8869.48 |
三星火灾 | 7520.21 |
中银深圳 | 4320.79 |
安联保险 | 3457.46 |
日本财产 | 3135.32 |
利宝互助 | 189.65 |
上海安信 | 675.57 |
注:1.保费收入为本年累计数据。数据来源于各公司报送的《保险公司主要业务指标月报表》。
2.保费收入数据为各保险公司内部管理报表数据,未经审计,各保险公司不对该数据的用途及由
此带来的后果承担任何法律责任。
3.民安包括民安深圳、民安海口;美亚包括美亚上海、美亚广州、美亚深圳。
4.由于计算的四舍五入问题,各公司保费收入可能存在细微的误差。