单位:万元 | |
保费收入 | 36,693,357.83 |
1.财产险 | 9,365,299.23 |
2.人身险 | 27,328,058.60 |
(1)人身意外伤害 | 996,791.52 |
(2)健康险 | 2,229,255.09 |
(3)寿险 | 24,102,011.99 |
赔款、给付 | 7,976,037.55 |
1.财产险 | 4,342,370.56 |
2.人身险 | 3,633,666.99 |
(1)人身意外伤害 | 307,169.80 |
(2)健康险 | 715,329.86 |
(3)寿险 | 2,611,167.33 |
营业费用 | 3,251,028.50 |
银行存款 | 50,337,882.88 |
投资 | 52,660,991.25 |
其中:国债 | 24,115,224.36 |
证券投资基金 | 7,330,234.55 |
资产总额 | 114,637,453.07 |
注:保费收入、赔款、给付、营业费用为当年1-10月累计数 | |
银行存款、投资、资产总额为当月月末数 |