|
单位:万元 | |
| 保费收入 | 3639081.42 |
| 1.财产险 | 603746.98 |
| 2.人身险 | 3035334.43 |
| (1)人身意外伤害 | 40797.66 |
| (2)健康险 | 126727.13 |
| (3)寿险 | 2867809.65 |
| 赔款、给付 | 592422.73 |
| 1.财产险 | 338289.28 |
| 2.人身险 | 254133.45 |
| (1)人身意外伤害 | 26940.64 |
| (2)健康险 | 52087.98 |
| (3)寿险 | 175104.83 |
| 营业费用 | 205009.76 |
| 银行存款 | 29866845.82 |
| 投资 | 25784672.3 |
| 其中:国债 | 11144472.16 |
| 证券投资基金 | 3058373.5 |
| 资产总额 | 66165223.81 |
| 注:保费收入、赔款、给付、营业费用为当年1月累计数 | |
| 银行存款、投资、资产总额为当月月末数 | |