单位:万元 | |
保费收入 | 29681281.39 |
1.财产险 | 6719678.56 |
2.人身险 | 22961602.83 |
(1)人身意外伤害 | 717692.23 |
(2)健康险 | 1852753.58 |
(3)寿险 | 20391157.02 |
赔款、给付 | 5938226.56 |
1.财产险 | 3454241.5 |
2.人身险 | 2483985.06 |
(1)人身意外伤害 | 228489.51 |
(2)健康险 | 500744.93 |
(3)寿险 | 1754750.62 |
营业费用 | 2499739.43 |
银行存款 | 38323883.08 |
投资 | 35466216.82 |
其中:国债 | 13963436.19 |
证券投资基金 | 4553961.02 |
资产总额 | 83266038.32 |
注:保费收入、赔款、给付、营业费用为当年1-9月累计数 | |
银行存款、投资、资产总额为当月月末数 |