单位:万元 | |
保费收入 | 26540979.9 |
1.财产险 | 5986889.68 |
2.人身险 | 20554090.2 |
(1)人身意外伤害 | 571952.15 |
(2)健康险 | 1625173.33 |
(3)寿险 | 18356964.72 |
赔款、给付 | 5173139.56 |
1.财产险 | 3021097.28 |
2.人身险 | 2152042.28 |
(1)人身意外伤害 | 197752 |
(2)健康险 | 432282.31 |
(3)寿险 | 1522007.98 |
营业费用 | 2130424.29 |
银行存款 | 36620002.85 |
投资 | 35595094.78 |
其中:国债 | 13624377.14 |
证券投资基金 | 4423900 |
资产总额 | 81860173.56 |
注:保费收入、赔款、给付、营业费用为当年1-8月累计数 | |
银行存款、投资、资产总额为当月月末数 |