|
单位:万元 | |
| 保费收入 | 23983671.16 |
| 1.财产险 | 5353033.35 |
| 2.人身险 | 18630637.81 |
| (1)人身意外伤害 | 509339.06 |
| (2)健康险 | 1480736.56 |
| (3)寿险 | 16640562.19 |
| 赔款、给付 | 4473867.26 |
| 1.财产险 | 2624378.96 |
| 2.人身险 | 1849488.3 |
| (1)人身意外伤害 | 168881.42 |
| (2)健康险 | 373239.54 |
| (3)寿险 | 1307367.34 |
| 营业费用 | 1883145.07 |
| 银行存款 | 36030581.96 |
| 投资 | 34240258.51 |
| 其中:国债 | 13216292.93 |
| 证券投资基金 | 3964800 |
| 资产总额 | 79489311.33 |
| 注:保费收入、赔款、给付、营业费用为当年1-7月累计数 | |
| 银行存款、投资、资产总额为当月月末数 | |