|
单位:万元 | |
| 保费收入 | 21542557.24 |
| 1.财产险 | 4764909.83 |
| 2.人身险 | 16777647.41 |
| (1)人身意外伤害 | 456489.83 |
| (2)健康险 | 1281240.02 |
| (3)寿险 | 15039917.56 |
| 赔款、给付 | 3802689.58 |
| 1.财产险 | 2240285.38 |
| 2.人身险 | 1562404.2 |
| (1)人身意外伤害 | 144192.46 |
| (2)健康险 | 319514.24 |
| (3)寿险 | 1098697.5 |
| 营业费用 | 1610948.32 |
| 银行存款 | 35762637.74 |
| 投资 | 32366759.79 |
| 其中:国债 | 12624787.92 |
| 证券投资基金 | 3657800 |
| 资产总额 | 77826107.14 |
| 注:保费收入、赔款、给付、营业费用为当年1-6月累计数 | |
| 银行存款、投资、资产总额为当月月末数 | |