单位:万元 | |
保费收入 | 17281500 |
1.财产险 | 3601800 |
2.人身险 | 13679700 |
(1)人身意外伤害 | 326100 |
(2)健康险 | 925000 |
(3)寿险 | 12428600 |
赔款、给付 | 3028700 |
1.财产险 | 1788300 |
2.人身险 | 1240400 |
(1)人身意外伤害 | 120000 |
(2)健康险 | 262500 |
(3)寿险 | 857900 |
营业费用 | 1270700 |
银行存款 | 32638000 |
投资 | 33175600 |
其中:国债 | 12976900 |
证券投资基金 | 3136100 |
资产总额 | 75862200 |
注:保费收入、赔款、给付、营业费用为当年1-5月累计数 | |
银行存款、投资、资产总额为当月月末数 |