单位:万元 | |
保费收入 | 14,424,300 |
1.财产险 | 2,864,600 |
2.人身险 | 11,559,700 |
(1)人身意外伤害 | 256,100 |
(2)健康险 | 553,900 |
(3)寿险 | 10,749,700 |
赔款、给付 | 2,438,800 |
1.财产险 | 1,443,700 |
2.人身险 | 995,100 |
(1)人身意外伤害 | 99,400 |
(2)健康险 | 202,300 |
(3)寿险 | 693,400 |
营业费用 | 1,007,000 |
银行存款 | 31,764,200 |
投资 | 32,312,000 |
其中:国债 | 12,924,400 |
证券投资基金 | 2,982,200 |
资产总额 | 74,294,600 |
注:保费收入、赔款、给付、营业费用为当年1-4月累计数 | |
银行存款、投资、资产总额为当月月末数 |