单位:万元 | |
保费收入 | 11416903.62 |
1.财产险 | 2125074.69 |
2.人身险 | 9291828.94 |
(1)人身意外伤害 | 182491.48 |
(2)健康险 | 406367.18 |
(3)寿险 | 8702970.28 |
赔款、给付 | 1772916.75 |
1.财产险 | 1036104.97 |
2.人身险 | 706811.79 |
(1)人身意外伤害 | 74853.92 |
(2)健康险 | 149454.38 |
(3)寿险 | 512503.49 |
营业费用 | 728816.01 |
银行存款 | 31885771.55 |
投资 | 29160639.28 |
其中:国债 | 11684114.83 |
证券投资基金 | 3146548.38 |
资产总额 | 71982839.53 |
注:保费收入、赔款、给付、营业费用为当年1-3月累计数 | |
银行存款、投资、资产总额为当月月末数 |