单位:万元 | |
保费收入 | 6999970.61 |
1.财产险 | 1254701.93 |
2.人身险 | 5745268.67 |
(1)人身意外伤害 | 81124.49 |
(2)健康险 | 232828.53 |
(3)寿险 | 5431315.65 |
赔款、给付 | 1157360.48 |
1.财产险 | 686650.04 |
2.人身险 | 470710.44 |
(1)人身意外伤害 | 50229.64 |
(2)健康险 | 97521.68 |
(3)寿险 | 322959.12 |
营业费用 | 442008.07 |
银行存款 | 30341473 |
投资 | 27227567.43 |
其中:国债 | 11404595.6 |
证券投资基金 | 3076879.27 |
资产总额 | 68569536.35 |
注:保费收入、赔款、给付、营业费用为当年1-2月累计数 | |
银行存款、投资、资产总额为当月月末数 |