单位:万元 | |
保费收入 | 38803960.93 |
1.财产险 | 8694049.1 |
2.人身险 | 30109911.83 |
(1)人身意外伤害 | 995817.01 |
(2)健康险 | 2419241.27 |
(3)寿险 | 26694853.56 |
赔款、给付 | 8410137.03 |
1.财产险 | 4763182.59 |
2.人身险 | 3646954.43 |
(1)人身意外伤害 | 306472.61 |
(2)健康险 | 699018.83 |
(3)寿险 | 2641463 |
营业费用 | 3612183.63 |
银行存款 | 45496683.05 |
投资 | 38288654.56 |
其中:国债 | 14068962.55 |
证券投资基金 | 4632839.5 |
资产总额 | 91228392.19 |
注:保费收入、赔款、给付、营业费用为当年1-12月累计数 | |
银行存款、投资、资产总额为当月月末数 |