单位:万元 | |
保费收入 | 35307832.59 |
1.财产险 | 7875271.27 |
2.人身险 | 27432561.33 |
(1)人身意外伤害 | 895767.41 |
(2)健康险 | 2189328.1 |
(3)寿险 | 24347465.82 |
赔款、给付 | 7345875.24 |
1.财产险 | 4155832.02 |
2.人身险 | 3190043.22 |
(1)人身意外伤害 | 274478.16 |
(2)健康险 | 610670.55 |
(3)寿险 | 2304894.5 |
营业费用 | 3086010.65 |
银行存款 | 42060223.36 |
投资 | 34282275.33 |
其中:国债 | 13546412.33 |
证券投资基金 | 4410016 |
资产总额 | 86192436.48 |
注:保费收入、赔款、给付、营业费用为当年1-11月累计数 | |
银行存款、投资、资产总额为当月月末数 |