单位:万元 | |
保费收入 | 32280402.48 |
1.财产险 | 7301040.58 |
2.人身险 | 24979361.9 |
(1)人身意外伤害 | 807200.25 |
(2)健康险 | 2019378.48 |
(3)寿险 | 22152783.17 |
赔款、给付 | 6551013.47 |
1.财产险 | 3779014.28 |
2.人身险 | 2771999.19 |
(1)人身意外伤害 | 255036.47 |
(2)健康险 | 563264.03 |
(3)寿险 | 1953698.69 |
营业费用 | 2929141.81 |
银行存款 | 39748755.57 |
投资 | 38005178.05 |
其中:国债 | 14261781.77 |
证券投资基金 | 4494273.03 |
资产总额 | 83192347.1 |
注:保费收入、赔款、给付、营业费用为当年1-10月累计数 | |
银行存款、投资、资产总额为当月月末数 |