单位:万元 | |
保费收入 | 2413972.46 |
1.财产险 | 566461.2 |
2.人身险 | 1847511.25 |
(1)人身意外伤害 | 37526.66 |
(2)健康险 | 62597.18 |
(3)寿险 | 1747387.41 |
赔款、给付 | 479069.38 |
1.财产险 | 246274.63 |
2.人身险 | 232794.76 |
(1)人身意外伤害 | 22360.21 |
(2)健康险 | 28033.6 |
(3)寿险 | 182400.95 |
营业费用 | 581550.98 |
银行存款 | 20717132.83 |
投资 | 17564415.05 |
其中:国债 | 8022936.44 |
证券投资基金 | 1869587.61 |
资产总额 | 46066007.48 |
注:保费收入、赔款、给付、营业费用为当年1-1月累计数 | |
银行存款、投资、资产总额为当月月末数 |