单位:万元 | |
保费收入 | 22627211.5 |
1.财产险 | 6018433.82 |
2.人身险 | 16608777.68 |
(1)人身意外伤害 | 591462.48 |
(2)健康险 | 824611.12 |
(3)寿险 | 15192704.08 |
赔款、给付 | 5147759.93 |
1.财产险 | 2876424.37 |
2.人身险 | 2271335.56 |
(1)人身意外伤害 | 202449.25 |
(2)健康险 | 343388.38 |
(3)寿险 | 1725497.93 |
营业费用 | 581550.98 |
银行存款 | 26837909.91 |
投资 | 23088314.53 |
其中:国债 | 9878295.81 |
证券投资基金 | 2793381.55 |
资产总额 | 59777272.52 |
注:保费收入、赔款、给付、营业费用为当年1-9月累计数 | |
银行存款、投资、资产总额为当月月末数 |