单位:万元 | |
保费收入 | 20140449.8 |
1.财产险 | 5325547.68 |
2.人身险 | 14814902.12 |
(1)人身意外伤害 | 458182.86 |
(2)健康险 | 652286.08 |
(3)寿险 | 13704433.18 |
赔款、给付 | 4582280.67 |
1.财产险 | 2492827.54 |
2.人身险 | 2089453.13 |
(1)人身意外伤害 | 180738.14 |
(2)健康险 | 295556.08 |
(3)寿险 | 1613158.91 |
营业费用 | 581550.98 |
银行存款 | 26005240.38 |
投资 | 21478739.89 |
其中:国债 | 9661406.79 |
证券投资基金 | 2474120.2 |
资产总额 | 57041411.86 |
注:保费收入、赔款、给付、营业费用为当年1-8月累计数 | |
银行存款、投资、资产总额为当月月末数 |