单位:万元 | |
保费收入 | 18090734.92 |
1.财产险 | 4729295.74 |
2.人身险 | 13361439.18 |
(1)人身意外伤害 | 411809.77 |
(2)健康险 | 589769.44 |
(3)寿险 | 12359859.97 |
赔款、给付 | 4020461.55 |
1.财产险 | 2126913.29 |
2.人身险 | 1893548.25 |
(1)人身意外伤害 | 159207.46 |
(2)健康险 | 253381.06 |
(3)寿险 | 1480959.73 |
营业费用 | 581550.98 |
银行存款 | 25329031.62 |
投资 | 21311120.4 |
其中:国债 | 9664699.99 |
证券投资基金 | 2329121.04 |
资产总额 | 56123738.26 |
注:保费收入、赔款、给付、营业费用为当年1-7月累计数 | |
银行存款、投资、资产总额为当月月末数 |