单位:万元 | |
保费收入 | 16081979 |
1.财产险 | 4214259.84 |
2.人身险 | 11867719.16 |
(1)人身意外伤害 | 362011.09 |
(2)健康险 | 512353.2 |
(3)寿险 | 10993354.87 |
赔款、给付 | 3451274.03 |
1.财产险 | 1796974.8 |
2.人身险 | 1654299.23 |
(1)人身意外伤害 | 131829.37 |
(2)健康险 | 210542.02 |
(3)寿险 | 1311927.84 |
营业费用 | 581550.98 |
银行存款 | 25011914.52 |
投资 | 21034772.11 |
其中:国债 | 9834506.61 |
证券投资基金 | 2163317 |
资产总额 | 55984706.96 |
注:保费收入、赔款、给付、营业费用为当年1-6月累计数 | |
银行存款、投资、资产总额为当月月末数 |