单位:万元 | |
保费收入 | 13116152.8 |
1.财产险 | 3186242.38 |
2.人身险 | 9929910.43 |
(1)人身意外伤害 | 277299.24 |
(2)健康险 | 414834.39 |
(3)寿险 | 9237776.8 |
赔款、给付 | 2640570.38 |
1.财产险 | 1405629.38 |
2.人身险 | 1234941 |
(1)人身意外伤害 | 107385.52 |
(2)健康险 | 169499.42 |
(3)寿险 | 958056.06 |
营业费用 | 581550.98 |
银行存款 | 23562239.54 |
投资 | 20531088.85 |
其中:国债 | 9111157.31 |
证券投资基金 | 2416142.78 |
资产总额 | 53436363.89 |
注:保费收入、赔款、给付、营业费用为当年1-5月累计数 | |
银行存款、投资、资产总额为当月月末数 |