单位:万元 | |
保费收入 | 10923725.38 |
1.财产险 | 2542561.42 |
2.人身险 | 8381163.96 |
(1)人身意外伤害 | 220560.59 |
(2)健康险 | 324173.5 |
(3)寿险 | 7836429.87 |
赔款、给付 | 2115481.01 |
1.财产险 | 1119727.95 |
2.人身险 | 995753.06 |
(1)人身意外伤害 | 88429.97 |
(2)健康险 | 132301.58 |
(3)寿险 | 775021.51 |
营业费用 | 581550.98 |
银行存款 | 21379097.33 |
投资 | 20547715.64 |
其中:国债 | 9915919.83 |
证券投资基金 | 2193457.35 |
资产总额 | 51412330.32 |
注:保费收入、赔款、给付、营业费用为当年1-4月累计数 | |
银行存款、投资、资产总额为当月月末数 |