单位:万元 | |
保费收入 | 8598844.81 |
1.财产险 | 1889396.43 |
2.人身险 | 6709448.37 |
(1)人身意外伤害 | 153960.54 |
(2)健康险 | 237461.9 |
(3)寿险 | 6318025.93 |
赔款、给付 | 1467839.23 |
1.财产险 | 794684.23 |
2.人身险 | 673155 |
(1)人身意外伤害 | 62770.27 |
(2)健康险 | 91812.97 |
(3)寿险 | 518571.76 |
营业费用 | 581550.98 |
银行存款 | 20344206.24 |
投资 | 20112319.25 |
其中:国债 | 9068799.76 |
证券投资基金 | 2069217.44 |
资产总额 | 49967648.92 |
注:保费收入、赔款、给付、营业费用为当年1-3月累计数 | |
银行存款、投资、资产总额为当月月末数 |