单位:万元 | |
保费收入 | 4846641.57 |
1.财产险 | 1036470.53 |
2.人身险 | 3810171.03 |
(1)人身意外伤害 | 62941.73 |
(2)健康险 | 110539.79 |
(3)寿险 | 3636689.51 |
赔款、给付 | 906752.77 |
1.财产险 | 500752.44 |
2.人身险 | 406000.33 |
(1)人身意外伤害 | 39372.46 |
(2)健康险 | 55909.94 |
(3)寿险 | 310369.93 |
营业费用 | 581550.98 |
银行存款 | 19307768.65 |
投资 | 18521143.41 |
其中:国债 | 8057969.54 |
证券投资基金 | 1937683.79 |
资产总额 | 46851228.45 |
注:保费收入、赔款、给付、营业费用为当年1-2月累计数 | |
银行存款、投资、资产总额为当月月末数 |