单位:万元 | |
保费收入 | 30531390.78 |
1.财产险 | 7782974.25 |
2.人身险 | 22748416.52 |
(1)人身意外伤害 | 787138.3 |
(2)健康险 | 1224490.93 |
(3)寿险 | 20736847.29 |
赔款、给付 | 7067309.37 |
1.财产险 | 4049198.46 |
2.人身险 | 3018110.91 |
(1)人身意外伤害 | 267321.89 |
(2)健康险 | 499369.89 |
(3)寿险 | 2251419.14 |
营业费用 | 3143722.14 |
银行存款 | 30262699.7 |
投资 | 25040608.37 |
其中:国债 | 11078479.45 |
证券投资基金 | 3077758.35 |
资产总额 | 64940741 |
注:保费收入、赔款、给付、营业费用为当年1-12月累计数 | |
银行存款、投资、资产总额为当月月末数 |