|
单位:万元 | |
| 保费收入 | 27377007.94 |
| 1.财产险 | 7089058.4 |
| 2.人身险 | 20287949.54 |
| (1)人身意外伤害 | 733504.64 |
| (2)健康险 | 1041811.99 |
| (3)寿险 | 18512632.91 |
| 赔款、给付 | 6220946.09 |
| 1.财产险 | 3529709.64 |
| 2.人身险 | 2691236.45 |
| (1)人身意外伤害 | 240060.24 |
| (2)健康险 | 432753.04 |
| (3)寿险 | 2018423.17 |
| 营业费用 | 2588777.92 |
| 银行存款 | 28817430.85 |
| 投资 | 22721552.71 |
| 其中:国债 | 10397839.35 |
| 证券投资基金 | 3124554.21 |
| 资产总额 | 61677386.09 |
| 注:保费收入、赔款、给付、营业费用为当年1-11月累计数 | |
| 银行存款、投资、资产总额为当月月末数 | |