单位:万元 | |
保费收入 | 24857387.82 |
1.财产险 | 6533486.79 |
2.人身险 | 18323901.03 |
(1)人身意外伤害 | 672121.3 |
(2)健康险 | 941745.75 |
(3)寿险 | 16710033.97 |
赔款、给付 | 5603892.89 |
1.财产险 | 3161849.05 |
2.人身险 | 2442043.84 |
(1)人身意外伤害 | 220245.45 |
(2)健康险 | 383967.37 |
(3)寿险 | 1837831.02 |
营业费用 | 581550.98 |
银行存款 | 27790857.51 |
投资 | 22688563 |
其中:国债 | 10349182.42 |
证券投资基金 | 2990530.71 |
资产总额 | 60316399.74 |
注:保费收入、赔款、给付、营业费用为当年1-10月累计数 | |
银行存款、投资、资产总额为当月月末数 |