单位:万元 | |
保费收入 | 1,188,118 |
1.财产险 | 419,509 |
2.人身险 | 768,609 |
(1)人身意外伤害 | 31,035 |
(2)健康险 | 24,737 |
(3)寿险 | 712,837 |
赔款、给付 | 278,193 |
1.财产险 | 154,103 |
2.人身险 | 124,090 |
(1)人身意外伤害 | 20,010 |
(2)健康险 | 8,759 |
(3)寿险 | 95,321 |
营业费用 | 113,079 |
银行存款 | 13,755,590 |
投资 | 12,143,571 |
其中:国债 | 8,633,816 |
证券投资基金 | 1,367,902 |
资产总额 | 33,721,088 |
注:保费收入、赔款、给付、营业费用为当年1-1月累计数 | |
银行存款、投资、资产总额为当月月末数 | |