|
单位:万元 | |
| 保费收入 | 14,932,365.04 |
| 1.财产险 | 5,336,739.22 |
| 2.人身险 | 9,595,625.82 |
| (1)人身意外伤害 | 537,298.16 |
| (2)健康险 | 399,715.96 |
| (3)寿险 | 8,658,611.70 |
| 赔款、给付 | 3,997,260.76 |
| 1.财产险 | 2,266,953.24 |
| 2.人身险 | 1,730,307.52 |
| (1)人身意外伤害 | 210,699.31 |
| (2)健康险 | 219,174.58 |
| (3)寿险 | 1,300,433.63 |
| 营业费用 | 1,594,909.97 |
| 银行存款 | 18,237,532.13 |
| 投资 | 13,757,624.28 |
| 其中:国债 | 7,331,780.87 |
| 证券投资基金 | 1,719,943.25 |
| 资产总额 | 40,918,056.25 |
| 注:保费收入、赔款、给付、营业费用为当年1-9月累计数 | |
| 银行存款、投资、资产总额为当月月末数 | |