|
单位:万元 | |
| 保费收入 | 13,108,922.84 |
| 1.财产险 | 4,740,171.23 |
| 2.人身险 | 8,368,751.61 |
| (1)人身意外伤害 | 414,143.76 |
| (2)健康险 | 325,014.22 |
| (3)寿险 | 7,629,593.63 |
| 赔款、给付 | 3,439,204.27 |
| 1.财产险 | 1,953,686.22 |
| 2.人身险 | 1,485,518.05 |
| (1)人身意外伤害 | 186,832.86 |
| (2)健康险 | 182,315.34 |
| (3)寿险 | 1,116,369.85 |
| 营业费用 | 1,357,301.47 |
| 银行存款 | 17,570,596.52 |
| 投资 | 13,516,183.27 |
| 其中:国债 | 7,313,971.14 |
| 证券投资基金 | 1,585,164.36 |
| 资产总额 | 40,574,328.15 |
| 注:保费收入、赔款、给付、营业费用为当年1-8月累计数 | |
| 银行存款、投资、资产总额为当月月末数 | |