单位:万元 | |
保费收入 | 11,633,545 |
1.财产险 | 4,228,053 |
2.人身险 | 7,405,492 |
(1)人身意外伤害 | 372,195 |
(2)健康险 | 298,477 |
(3)寿险 | 6,734,820 |
赔款、给付 | 2,955,272 |
1.财产险 | 1,658,192 |
2.人身险 | 1,297,080 |
(1)人身意外伤害 | 165,284 |
(2)健康险 | 157,542 |
(3)寿险 | 974,254 |
营业费用 | 1,180,210 |
银行存款 | 16,411,549 |
投资 | 13,023,733 |
其中:国债 | 6,993,672 |
证券投资基金 | 1,676,025 |
资产总额 | 40,013,311 |
注:保费收入、赔款、给付、营业费用为当年1-7月累计数 | |
银行存款、投资、资产总额为当月月末数 |