单位:万元 | |
保费收入 | 10,223,069 |
1.财产险 | 3,789,928 |
2.人身险 | 6,433,141 |
(1)人身意外伤害 | 331,532 |
(2)健康险 | 249,008 |
(3)寿险 | 5,852,601 |
赔款、给付 | 2,437,842 |
1.财产险 | 1,350,404 |
2.人身险 | 1,087,438 |
(1)人身意外伤害 | 139,741 |
(2)健康险 | 130,223 |
(3)寿险 | 817,474 |
营业费用 | 987,288 |
银行存款 | 16,594,631 |
投资 | 13,405,566 |
其中:国债 | 7,118,200 |
证券投资基金 | 1,434,101 |
资产总额 | 38,884,139 |
注:保费收入、赔款、给付、营业费用为当年1-6月累计数 | |
银行存款、投资、资产总额为当月月末数 |