|
单位:万元 | |
| 保费收入 | 7,794,156 |
| 1.财产险 | 2,895,251 |
| 2.人身险 | 4,898,905 |
| (1)人身意外伤害 | 252,962 |
| (2)健康险 | 188,586 |
| (3)寿险 | 4,457,357 |
| 赔款、给付 | 1,895,286 |
| 1.财产险 | 1,089,615 |
| 2.人身险 | 805,671 |
| (1)人身意外伤害 | 117,098 |
| (2)健康险 | 97,767 |
| (3)寿险 | 590,806 |
| 营业费用 | 773,448 |
| 银行存款 | 15,247,205 |
| 投资 | 13,433,084 |
| 其中:国债 | 7,030,934 |
| 证券投资基金 | 1,239,706 |
| 资产总额 | 37,523,165 |
| 注:保费收入、赔款、给付、营业费用为当年1-5月累计数 | |
| 银行存款、投资、资产总额为当月月末数 | |