|
单位:万元 | |
| 保费收入 | 6,029,880 |
| 1.财产险 | 2,300,631 |
| 2.人身险 | 3,729,249 |
| (1)人身意外伤害 | 208,018 |
| (2)健康险 | 146,851 |
| (3)寿险 | 3,374,380 |
| 赔款、给付 | 1,509,294 |
| 1.财产险 | 874,983 |
| 2.人身险 | 634,311 |
| (1)人身意外伤害 | 96,939 |
| (2)健康险 | 74,593 |
| (3)寿险 | 462,779 |
| 营业费用 | 618,066 |
| 银行存款 | 15,434,901 |
| 投资 | 12,661,641 |
| 其中:国债 | 9,325,476 |
| 证券投资基金 | 1,143,630 |
| 资产总额 | 36,615,085 |
| 注:保费收入、赔款、给付、营业费用为当年1-4月累计数 | |
| 银行存款、投资、资产总额为当月月末数 | |