单位:万元 | |
保费收入 | 4,421,985 |
1.财产险 | 1,691,321 |
2.人身险 | 2,730,664 |
(1)人身意外伤害 | 153,599 |
(2)健康险 | 99,116 |
(3)寿险 | 2,477,949 |
赔款、给付 | 1,035,080 |
1.财产险 | 601,843 |
2.人身险 | 433,237 |
(1)人身意外伤害 | 72,482 |
(2)健康险 | 47,826 |
(3)寿险 | 312,929 |
营业费用 | 450,218 |
银行存款 | 15,610,172 |
投资 | 11,944,137 |
其中:国债 | 8,493,134 |
证券投资基金 | 1,338,899 |
资产总额 | 35,901,904 |
注:保费收入、赔款、给付、营业费用为当年1-3月累计数 | |
银行存款、投资、资产总额为当月月末数 |