单位:万元 | |
保费收入 | 2,620,981 |
1.财产险 | 961,331 |
2.人身险 | 1,659,650 |
(1)人身意外伤害 | 79,614 |
(2)健康险 | 42,725 |
(3)寿险 | 1,537,311 |
赔款、给付 | 598,551 |
1.财产险 | 338,137 |
2.人身险 | 260,414 |
(1)人身意外伤害 | 47,659 |
(2)健康险 | 20,621 |
(3)寿险 | 192,134 |
营业费用 | 252,560 |
银行存款 | 14,295,191 |
投资 | 12,347,821 |
其中:国债 | 8,898,492 |
证券投资基金 | 1,367,902 |
资产总额 | 34,733,374 |
注:保费收入、赔款、给付、营业费用为当年1-2月累计数 | |
银行存款、投资、资产总额为当月月末数 | |