单位:万元 | |
保费收入 | 21093543.37 |
1.财产险 | 6853912.43 |
2.人身险 | 14239630.94 |
(1)人身意外伤害 | 748357.72 |
(2)健康险 | 615511.67 |
(3)寿险 | 12875761.55 |
赔款、给付 | 5982472.01 |
1.财产险 | 3329309.09 |
2.人身险 | 2653262.92 |
(1)人身意外伤害 | 290010.95 |
(2)健康险 | 335188.54 |
(3)寿险 | 2027963.43 |
营业费用 | 2583580.5 |
银行存款 | 19305948.99 |
投资 | 17125878.17 |
其中:国债 | 7958294.48 |
证券投资基金 | 2089939.39 |
资产总额 | 45913431.27 |
注:保费收入、赔款、给付、营业费用为当年1-12月累计数 | |
银行存款、投资、资产总额为当月月末数 |