单位:万元 | |
保费收入 | 18591709.79 |
1.财产险 | 6307235.26 |
2.人身险 | 12284474.53 |
(1)人身意外伤害 | 687258.72 |
(2)健康险 | 539652.13 |
(3)寿险 | 11057563.68 |
赔款、给付 | 5123960.68 |
1.财产险 | 2845450.75 |
2.人身险 | 2278509.93 |
(1)人身意外伤害 | 246559.69 |
(2)健康险 | 283464.34 |
(3)寿险 | 1748485.9 |
营业费用 | 2031577.75 |
银行存款 | 19374154.71 |
投资 | 15467677.47 |
其中:国债 | 7230368.49 |
证券投资基金 | 1873890.5 |
资产总额 | 44331623.11 |
注:保费收入、赔款、给付、营业费用为当年1-11月累计数 | |
银行存款、投资、资产总额为当月月末数 |