|
单位:万元 | |
| 保费收入 | 16684602.02 |
| 1.财产险 | 5793499.25 |
| 2.人身险 | 10891102.77 |
| (1)人身意外伤害 | 626529.94 |
| (2)健康险 | 482348.12 |
| (3)寿险 | 9782224.71 |
| 赔款、给付 | 4523515.2 |
| 1.财产险 | 2521028.93 |
| 2.人身险 | 2002486.26 |
| (1)人身意外伤害 | 227777.46 |
| (2)健康险 | 247747.92 |
| (3)寿险 | 1526960.88 |
| 营业费用 | 1796552.79 |
| 银行存款 | 18843493.44 |
| 投资 | 14434843.76 |
| 其中:国债 | 7888476.86 |
| 证券投资基金 | 1868544.52 |
| 资产总额 | 42702197.05 |
| 注:保费收入、赔款、给付、营业费用为当年1-10月累计数 | |
| 银行存款、投资、资产总额为当月月末数 | |